| 
                
                    
                        | 
 
                            
                                
                                    |  주요농작물 재배현황(‘12청 통계자료) (명/ha/톤) 
 
 
                                        
                                            
                                                | 
                                                    
                                                        
                                                            | 구 분 | 전 주 시 | 전 북 | 전 국 | 전북대비(생산량)
 |  
                                                            | 농가수 | 면 적(생산량) | 면적 | 생산량 | 면적 | 생산량 |  
                                                            | 계 | 4,859 | 4,772 | 152,742 |   | 1,023,938 |   |   |  
                                                            | 벼 | 3,404 | 2,810(13,431) | 130,351 | 622,181 | 849,172 | 4,006,185 | 2% |  
                                                            | 보리 | 675 | 583(2,669) | 9,892 | 46,012 | 17,542 | 47,108 | 5.8% |  
                                                            | 밀 | 180 | 450(2,160) | 2,286 | 107127 | 9,647 | 37,014 | 21% |  
                                                            | 복숭아 | 473 | 2502,375) | 736 | 11,813 | 14,335 | 201,863 | 20% |  
                                                            | 배 | 177 | 180(4,140) | 645 | 7,896 | 14,353 | 172,599 | 52% |  
                                                            | 호박 | 70 | 38(2,052) | 360 | 14,222 | 10,450 | 325,113 | 14% |  
                                                            | 미나리 | 80 | 200(4,600) | 283 | 8,389 | 1,532 | 45,230 | 55% |  
                                                            | 장미 등(절화류)
 | 17 | 13(12,151천본) | 37.4 | 29,262(천본) | 377 | 198(백본) | 42% |  
                                                            | 포도 | 130 | 53(482) | 934 | 15,140 | 17,181 | 277,917 | 3.2% |  
                                                            | 토마토 | 28 | 18(1,116) | 345 | 22,063 | 6,344 | 432,779 | 5% |  
                                                            | 두류(콩) | 300 | 178(534) | 6,756 | 9,831 | 80,842 | 136,306 | 5.4% |  |  
  주요가축 사육현황 
 
 
                                        
                                            
                                                | 
                                                    
                                                        
                                                            | 구 분 | 전주시 | 전 북 | 전 국 | 비 고(전북도)
 |  
                                                            | 농가수 | 두 수 | 농가수 | 두 수 | 농가수 | 두 수 |  
                                                            | 계 | 4,975 | 183,527 | 61,202 | 39,948,874 | 162,121 | 160,230,288 | 0.5% |  
                                                            | 한·육우 | 45 | 650 | 13,303 | 351,373 | 146,930 | 3,058,601 | 0.2% |  
                                                            | 젖 소 | 2 | 49 | 373 | 390,184 | 6,007 | 420,113 | 0.01% |  
                                                            | 돼 지 | 5 | 4,042 | 682 | 1,224,635 | 6,040 | 9,915,935 | 0.3% |  
                                                            | 닭 | 44 | 171,506 | 464 | 21,457,218 | 3,144 | 146,835,639 | 0.8% |  
                                                            | 개 | 4,879 | 7,280 | 34,593 | 131,174 |   |   | 5.5% |  |  
 |    |  |